上海爱丹耐火材料有限公司生产的陶瓷纤维机制板都是采用陶瓷纤维为原材料,经过特定工艺制造而成。这些板材具有高刚性强度和优良的抗风蚀性能,适用于多种场合,包括对产品有刚性强度要求的领域。根据需求,产品还可提供更高容重的版本,进一步提高了隔热性能、耐磨性能及强度。
陶瓷纤维板通过添加适量的有机结合剂,能够在未经过烧结的情况下提高其机械强度,从而增强板材的冷态性能。这些有机结合剂在陶瓷纤维板初次加热至200℃至300℃的温度区间时,会发生热分解并逐渐挥发。如果需要无机陶瓷纤维板,请点击
产品特性:
- 低热容量和低热导率
- 非脆性材质,具有良好的弹性
- 抗风蚀,使用寿命长
- 优良的热稳定性及抗热震性
- 刚性,具备自支撑能力
- 良好的抗剥落性能
- 容易成型或切割
- 憎水性能,适用于高水分工况
物化指标:
项目 | 爱丹 1000 | 爱丹1260 | 爱丹1400 | 爱丹1500 | 爱丹1600 |
Al2O3 | 42-44% | 45-46% | 34-36% | 65% | 72-75% |
SiO2 | 52-54% | 51-52% | 48-50% | 34% | 25-28% |
ZrO2 | - | - | 15-17% | - | - |
Cr2O3 | - | - | - | - | - |
爱丹1000 | 爱丹1260 | 爱丹1400 | 爱丹1500 | 爱丹1600 | ||
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | |
密度 (kg/m3) | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | |
线性收缩 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |
抗折强度(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
灼减(%) | ≤7 | ≤1 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
导热系数 | 400℃ | 0.09 | 0.08 | - | - | - |
600℃ | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | |
800℃ | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
1000℃ | - | - | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
产品规格:
分类温度 | 容重 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
1000 | 280/300/350/400 | 1500/1200/1000 | 1000/600 | 6/10/20/25/30/40/50 |
1260 | 280/300/350/400 | 1500/1200/1000 | 1000/600 | 6/10/20/25/30/40/50 |
1400 | 280/300/350/400 | 1500/1200/1000 | 1000/600 | 6/10/20/25/30/40/50 |
1500 | 350/400 | 1200/1000 | 1000/600 | 25/30/40/50 |
1600 | 350/400 | 1200/1000 | 1000/600 | 25/30/40/50 |
产品应用:
- 对产品有刚性强度要求的应用领域
- 需要提高隔热性能和耐磨性能的场合
- 高温工况下的隔热材料
- 需要长期使用且不易受风蚀的环境
- 在需要自支撑能力和良好成型性能的应用中
Copyright © 2024 上海爱丹耐火材料有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13039418号-1