Aidwool陶瓷纤维纸是采用喷吹纤维作为原料,加入一定比例的结合剂、填料级助剂。经过打浆、去渣、配浆、抄纸、烘干、卷曲、切割等湿法造纸工艺,并改良去渣和烘干工艺制造而成。陶瓷纤维纸厚度均匀、表面平整、柔韧性好,可进一步加工制成各种尺寸规格的制品,广泛应用于工业隔热、密封、防腐、绝缘等领域。
物化指标:
项目 | 爱丹 1260 | 爱丹 1425 | 爱丹 1600 |
AI2O3 | 45-47% | 34-36% | 72% |
SiO2 | 53-55% | 49-51% | 28% |
ZrO2 | - | 14-17% | - |
Cr2O3 | - | - | - |
项目 | 1260纤维纸 | 1400纤维纸 | 1600纤维纸 |
分类温度(℃) | 1260 | 1400 | 1600 |
密度 (kg/m3) | 210 | 210 | 210 |
抗拉强度(MPa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
有机物含量(%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
线收缩%(%) | 3.5(1260) | 3.5(1300) | 3.5(1500) |
产品特性:
-表面平整、结构均匀、高撕裂强度
-易切冲、切割成各种形状
-低热容、低导热率、高耐火度和高热敏性
-高抗腐蚀性能、电绝缘性、化学稳定性
-优良的吸音及防火性能
-自动化生产,密度及性能稳定
典型应用:
-电器设备行业:燃木炉、电加热器的电绝缘及隔热材料
-玻璃与陶瓷行业:工业窑炉及炉体上密封
-石化行业:输送线路、高温管的隔热保温
-汽车行业:电热元件的隔热材料汽车消音器上隔音隔热、排气管隔热钢铁与有色金属行业:熔模铸件包裹
-高温过滤材料
-工业绝缘、密封、防护材料
产品标准规格:
分类温度 ℃ | 容重 kg/m3 | 长度 m | 宽度 mm | 厚度 mm |
1260/1425 | 190-210 | 60 | 610/1000 | 0.5 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 40 | 610/1000/1220 | 1 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 30 | 610/1000/1220 | 2 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 20 | 610/1000/1220 | 3 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 15 | 610/1000/1220 | 4 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 12 | 610/1000/1220 | 5 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 10 | 610/1000/1220 | 6 |
1260/1425 | 190-210 | 8 | 610/1000/1220 | 8 |
1260/1425 | 190-210 | 6 | 610/1000/1220 | 10 |
1260/1425 | 190-210 | 1-2 | 610/1000/1220 | 12 |
1260/1425/1600 | 190-210 | 也可根据客户需求进行裁切或冲切成制定形状 |
Copyright © 2024 上海爱丹耐火材料有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13039418号-1